| Nombre del proyecto | Año | Producto | País |
|---|---|---|---|
| Duc Viet Foods | 2016 | ARMANfire Chef | Vietnam |
| Samen Data Center | 2016 | HFC-227 | Irán |
| Hengam Gas Refinery | 2016 | IG-55 | Irán |
| Leroy Merlin | 2015 | ARMANfire | Rumania |
| Duc Viet Foods | 2015 | HFC-227 | Vietnam |
| Le Touessrok hotel, Bel Air Data center | 2015 | NOVEC | Mauricio |
| Barclays Bank PLC, Data center | 2015 | NOVEC | Mauricio/Seychelles |
| Air Mauricio Ltd, Plain Magnien, Data centre | 2015 | IG-541 | Mauricio |
| Sun Packaging Ltd, Mer Rouge, Port Louis | 2015 | CO2 | Mauricio |
| National Computer Board, Ebene Data center | 2015 | HFC-227 | Mauricio |
| USM Server Room | 2015 | HFC-227 | Chipre |
| VTN Switchgear | 2015 | ARMANfire | Chipre |
| OSII Phase-2 Development Project (NPCC) | 2015 | NOVEC | EAU |
| Alrar inlet Separation and Boosting facilities (Groupement Petrofac / Bonatti) | 2015 | CO2 | EAU |
| Leibur Server | 2015 | HFC-227 | Estonia |
| FIAU project | 2015 | HFC-227 | Malta |
| Ancoria | 2015 | IG-541 | Chipre |
| Novotel Phu Quoc Hotel | 2015 | HFC-227 | Vietnam |
| TAL Garment | 2015 | HFC-227 | Vietnam |
| CAT 3412 Acoustic enclosure | 2015 | HFC-227 | EAU |
| Royal Oman Police - Nizwa | 2015 | HFC-227 | Oman |
| Gebze Wood Plant | 2015 | ARMANfire | Turquía |
| KSC Company | 2015 | HFC-227 | Irán |
| Ministry of Environment Ankara | 2015 | IG-01 | Turquía |
| BIOCOMPOST Alava - MCC Panels | 2015 | ARMANfire | España |
| SPPC - Al Rawyan Substation | 2015 | IG-100 | Sudán |
| USIU Student Center | 2015 | HFC-227 | Kenya |
| Petro Wind Nabas 1st Phase - Control Building | 2015 | IG-55 | Filipinas |
| Ikea - Malaga | 2015 | ARMANfire | España |
| Assembly of Extremadura - Archives | 2015 | IG-55 | España |
| Mega Mall Bucarest | 2015 | ARMANfire | Rumania |
| Razavi Convention Center | 2014 | HFC-227 | Irán |
| Koohsangi Museum | 2014 | HFC-227 | Irán |
| Edificio de Oficinas del SEB bank | 2014 | HFC-227 | Estonia |
| Archivos Presidenciales | 2014 | IG-541 | Rumanía |
| Planta Dacia Mioveni | 2014 | ARMANfire | Rumanía |
| Keas Turboden | 2014 | CO2 | Turquía |
| Mondi Group | 2014 | ARMANfire - HFC227 | Turquía |
| Sala de servidores de Credit International | 2014 | IG-55 | Senegal |
| Beraria H Bucarest | 2014 | ARMANfire | Rumanía |
| Etico Gas | 2014 | HFC-227 | Egipto |
| Edificio RWE | 2014 | IG-541 | Egipto |
| Atlas asset management | 2014 | HFC-227 | Pakistan |
| Fàbrica Impol | 2014 | NOVEC | Eslovenia |
| SAI y CPD del Saderat Bank | 2013 | HFC-227 | Iràn |
| Línea de alto voltage entre Alcoa y Alto Jahuel | 2013 | HFC-227 | Chile |
| Salas de servidores de Inwi | 2013 | HFC-227 | Marruecos |
| Archivos Nacionales de Azerbaiyán | 2013 | IG-100 | Azerbaiyán |
| Fábrica Ülker | 2013 | IG-01 | Turquía |
| SPPC - Atbara Substation | 2013 | IG-100 | Sudán |
| Santo Santuario del Imam Reza | 2013 | HFC-227 | Irán |
| Transformador eléctrico de Medio y Alto | 2013 | CO2 | Algeria |
| SPPC - Subestación de Al Rojel | 2013 | IG-100 | Sudán |
| SPPC - Substación de Port Sudan | 2013 | IG-100 | Sudán |
| CITON - Centro de Tecnologia Laser Avanzada | 2012 | IG-541 | Rumanía |
| R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA | 2011 | IG-01 | Italia |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DI BOLOGNA | 2011 | NAF S -125 (HFC-125+D-Limonene) | Italia |
| BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA | 2011 | NAF S -125 (HFC-125+D-Limonene) | Italia |
| AERONAUTICA MILITARE SITI N.A.T.O. | 2010 | NAF S -125 (HFC-125+D-Limonene) | Italia |
| UNIVERSITA' CATTOLICA DI MILANO | 2010 | IG-01 | Italia |
| ENEL - PALERMO | 2010 | IG-01 | Italia |
| TELECOM - ROMA | 2010 | NAF S -125 (HFC-125+D-Limonene) | Italia |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI | 2010 | NAF S -125 (HFC-125+D-Limonene) | Italia |
| C.E.N. CENTRO ELABORAZIONE NAZIONALE | 2010 | IG-55 | Italia |
| BANCA D'ITALIA | 2009 | IG-01 | Italia |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DI TORINO | 2009 | NAF S -125 (HFC-125+D-Limonene) | Italia |
| TRIBUNALE CIVILE DI ROMA | 2009 | NAF S -125 (HFC-125+D-Limonene) | Italia |
| MINISTERO DEGLI INTERNI | 2009 | NAF S -125 (HFC-125+D-Limonene) | Italia |
| TRIBUNALE DI ROMA | 2009 | NAF S -125 (HFC-125+D-Limonene) | Italia |
| ARCHIVIO NOTARILE DI TARANTO | 2009 | IG-01 | Italia |
| MINISTERO DI GRAZIE E GIUSTIZIA DI ROMA | 2009 | IG-01 | Italia |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 2009 | IG-01 | Italia |
| SITO RADAR ENAV DI BRINDISI | 2008 | IG-55 | Italia |
| SITO RADAR ENAV DI LIVORNO | 2008 | IG-01 | Italia |
| SITO RADAR ENAV DI TARANTO | 2008 | IG-01 | Italia |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO | 2008 | NAF S -125 (HFC-125+D-Limonene) | Italia |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA | 2008 | NAF S -125 (HFC-125+D-Limonene) | Italia |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 2008 | IG-01 | Italia |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI | 2007 | IG-55 | Italia |
| ENI - MILANO | 2007 | NAF S -125 (HFC-125+D-Limonene) | Italia |
| TELECOM - CATANZARO | 2007 | NAF S -125 (HFC-125+D-Limonene) | Italia |
| TELECOM - PALERMO | 2007 | NAF S -125 (HFC-125+D-Limonene) | Italia |
| TELECOM - ROMA | 2007 | NAF S -125 (HFC-125+D-Limonene) | Italia |
| TELECOM - BARI | 2007 | NAF S -125 (HFC-125+D-Limonene) | Italia |
| AGENZIA DELLE ENTRATE DI FOGGIA | 2007 | NAF S -125 (HFC-125+D-Limonene) | Italia |
| PALAZZO DI GIUSTIZIA DI FOGGIA | 2007 | IG-01 | Italia |
| COMUNE DI BOLOGNA | 2007 | IG-01 | Italia |
| ENEL - NAPOLI | 2006 | IG-01 | Italia |
| BARCLAYS BANK - MILANO | 2006 | IG-01 | Italia |
| AGENZIA DEL TERRITORIO | 2006 | NAF S -125 (HFC-125+D-Limonene) | Italia |
|
Con algo de retraso nos complace presentar nuestra nueva página web! |